1.本目录是在《普通高等学校本科专业目录(2012年)》基础上,增补近几年批准增设的目录外新专业而形成。
2.特设专业在专业代码后加T表示;国家控制布点专业在专业代码后加K表示。
序号 | 门类 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 学位授予门类 | 修业年限 | 增设年份 |
1 | 哲学 | 哲学类 | 010101 | 哲学 | 哲学 | 四年 | |
2 | 哲学 | 哲学类 | 010102 | 逻辑学 | 哲学 | 四年 | |
3 | 哲学 | 哲学类 | 010103K | 宗教学 | 哲学 | 四年 | |
4 | 哲学 | 哲学类 | 010104T | 伦理学 | 哲学 | 四年 | |
5 | 经济学 | 经济学类 | 020101 | 经济学 | 经济学 | 四年 | |
6 | 经济学 | 经济学类 | 020102 | 经济统计学 | 经济学 | 四年 | |
7 | 经济学 | 经济学类 | 020103T | 国民经济管理 | 经济学 | 四年 | |
8 | 经济学 | 经济学类 | 020104T | 资源与环境经济学 | 经济学 | 四年 | |
9 | 经济学 | 经济学类 | 020105T | 商务经济学 | 经济学 | 四年 | |
10 | 经济学 | 经济学类 | 020106T | 能源经济 | 经济学 | 四年 | |
11 | 经济学 | 经济学类 | 020107T | 劳动经济学 | 经济学 | 四年 | 2016 |
12 | 经济学 | 经济学类 | 020108T | 经济工程 | 经济学 | 四年 | 2017 |
13 | 经济学 | 经济学类 | 020109T | 数字经济 | 经济学 | 四年 | 2018 |
125jz网原创文章。发布者:江山如画,转载请注明出处:http://www.125jz.com/6083.html