最新版北大核心目录(2018.12),升级期刊如下所示:
1 | 北京理工大学学报(社会科学版) | C源刊 升 C源刊+北大 |
2 | 大连理工大学学报(社会科学版) | C源刊 升 C源刊+北大 |
3 | 东方法学 | C源刊 升 C源刊+北大 |
4 | 河海大学学报(哲学社会科学版) | C源刊 升 C源刊+北大 |
5 | 湖湘论坛 | C源刊 升 C源刊+北大 |
6 | 华中农业大学学报(社会科学版) | C源刊 升 C源刊+北大 |
7 | 吉首大学学报(社会科学版) | C源刊 升 C源刊+北大 |
8 | 孔子研究 | C源刊 升 C源刊+北大 |
9 | 数据分析与知识发现 | C源刊 升 C源刊+北大 |
10 | 图书馆学研究 | C源刊 升 C源刊+北大 |
11 | 现代教育技术 | C源刊 升 C源刊+北大 |
12 | 现代远程教育研究 | C源刊 升 C源刊+北大 |
13 | 学术前沿 | C源刊 升 C源刊+北大 |
14 | 研究生教育研究 | C源刊 升 C源刊+北大 |
15 | 扬子江 | C源刊 升 C源刊+北大 |
16 | 远程教育杂志 | C源刊 升 C源刊+北大 |
17 | 浙江工商大学学报 | C源刊 升 C源刊+北大 |
18 | 中南大学学报(社会科学版) | C源刊 升 C源刊+北大 |
19 | 国际政治科学 | C源刊 升 C源刊+北大 |
20 | 周易研究 | C源刊 升 C源刊+北大 |
21 | 北方民族大学学报(哲学社会科学版) | C扩展 升 C扩展+北大 |
22 | 当代经济管理 | C扩展 升 C扩展+北大 |
23 | 工业工程与管理 | C扩展 升 C扩展+北大 |
24 | 国际安全研究 | C扩展 升 C扩展+北大 |
25 | 华东理工大学学报(社会科学版) | C扩展 升 C扩展+北大 |
26 | 华侨大学学报(哲学社会科学版) | C扩展 升 C扩展+北大 |
27 | 江苏大学学报(社会科学版) | C扩展 升 C扩展+北大 |
28 | 经济与管理评论 | C扩展 升 C扩展+北大 |
29 | 辽宁大学学报(哲学社会科学版) | C扩展 升 C扩展+北大 |
30 | 民族学刊 | C扩展 升 C扩展+北大 |
31 | 行政管理改革 | C扩展 升 C扩展+北大 |
32 | 南京审计大学学报 | C扩展 升 C扩展+北大 |
33 | 南京师范大学文学院学报 | C扩展 升 C扩展+北大 |
34 | 山东师范大学学报(人文社会科学版) | C扩展 升 C扩展+北大 |
35 | 社会学评论 | C扩展 升 C扩展+北大 |
36 | 首都经济贸易大学学报 | C扩展 升 C扩展+北大 |
37 | 思想政治教育研究 | C扩展 升 C扩展+北大 |
38 | 四川理工学院学报(社会科学版) | C扩展 升 C扩展+北大 |
39 | 台湾研究 | C扩展 升 C扩展+北大 |
40 | 投资研究 | C扩展 升 C扩展+北大 |
41 | 现代远距离教育 | C扩展 升 C扩展+北大 |
42 | 星海音乐学院学报 | C扩展 升 C扩展+北大 |
43 | 中国高校科技 | C扩展 升 C扩展+北大 |
44 | 地球与环境 | C源刊 升 C源刊+北大 |
45 | 极地研究 | C源刊 升 C源刊+北大 |
46 | 雷达学报 | C源刊 升 C源刊+北大 |
47 | 生命科学 | C源刊 升 C源刊+北大 |
48 | 载人航天 | C源刊 升 C源刊+北大 |
49 | 中国护理管理 | C源刊 升 C源刊+北大 |
50 | 中国科学院院刊 | C源刊 升 C源刊+北大 |
51 | 中国疼痛医学杂志 | C源刊 升 C源刊+北大 |
52 | 中国循证医学杂志 | C源刊 升 C源刊+北大 |
53 | 中国应用生理学杂志 | C源刊 升 C源刊+北大 |
54 | 中华骨质疏松和骨矿盐疾病杂志 | C源刊 升 C源刊+北大 |
55 | 中华糖尿病杂志 | C源刊 升 C源刊+北大 |
56 | 中华围产医学杂志 | C源刊 升 C源刊+北大 |
57 | 中华小儿外科杂志 | C源刊 升 C源刊+北大 |
58 | 中华胸心血管外科杂志 | C源刊 升 C源刊+北大 |
59 | 中华医学超声杂志(电子版) | C源刊 升 C源刊+北大 |
60 | 电源学报 | C扩展 升 C扩展+北大 |
61 | 电子显微学报 | C扩展 升 C扩展+北大 |
62 | 电子元件与材料 | C扩展 升 C扩展+北大 |
63 | 合成化学 | C扩展 升 C扩展+北大 |
64 | 护理学杂志 | C扩展 升 C扩展+北大 |
65 | 交通信息与安全 | C扩展 升 C扩展+北大 |
66 | 解放军护理杂志 | C扩展 升 C扩展+北大 |
67 | 器官移植 | C扩展 升 C扩展+北大 |
68 | 上海口腔医学 | C扩展 升 C扩展+北大 |
69 | 生物学杂志 | C扩展 升 C扩展+北大 |
70 | 水土保持通报 | C扩展 升 C扩展+北大 |
71 | 水资源保护 | C扩展 升 C扩展+北大 |
72 | 物探与化探 | C扩展 升 C扩展+北大 |
73 | 西北地质 | C扩展 升 C扩展+北大 |
74 | 新疆地质 | C扩展 升 C扩展+北大 |
75 | 灾害学 | C扩展 升 C扩展+北大 |
76 | 中国光学 | C扩展 升 C扩展+北大 |
77 | 中国科学院大学学报 | C扩展 升 C扩展+北大 |
78 | 中国现代应用药学 | C扩展 升 C扩展+北大 |
79 | 中国药物化学杂志 | C扩展 升 C扩展+北大 |
80 | 中国肿瘤 | C扩展 升 C扩展+北大 |
81 | 中华劳动卫生职业病杂志 | C扩展 升 C扩展+北大 |
82 | 中华器官移植杂志 | C扩展 升 C扩展+北大 |
83 | 安全与环境工程 | 普刊 升 北大核心 1 |
84 | 包装与食品机械 | 普刊 升 北大核心 2 |
85 | 爆破器材 | 普刊 升 北大核心 3 |
86 | 兵器装备工程学报 | 普刊 升 北大核心 4 |
87 | 曹雪芹研究 | 普刊 升 北大核心 5 |
88 | 茶叶通讯 | 普刊 升 北大核心 6 |
89 | 产业用纺织品 | 普刊 升 北大核心 7 |
90 | 当代教育论坛 | 普刊 升 北大核心 8 |
91 | 党政研究 | 普刊 升 北大核心 9 |
92 | 地理教学 | 普刊 升 北大核心 10 |
93 | 地球科学与环境学报 | 普刊 升 北大核心 11 |
94 | 电影新作 | 普刊 升 北大核心 12 |
95 | 东北农业科学 | 普刊 升 北大核心 13 |
96 | 工业工程 | 普刊 升 北大核心 14 |
97 | 光电子技术 | 普刊 升 北大核心 15 |
98 | 国际眼科杂志 | 普刊 升 北大核心 16 |
99 | 国际医学放射学杂志 | 普刊 升 北大核心 17 |
100 | 哈尔滨工业大学学报(社会科学版) | 普刊 升 北大核心 18 |
101 | 海洋预报 | 普刊 升 北大核心 19 |
102 | 航空兵器 | 普刊 升 北大核心 20 |
103 | 航空发动机 | 普刊 升 北大核心 21 |
104 | 护理研究 | 普刊 升 北大核心 22 |
105 | 混凝土与水泥制品 | 普刊 升 北大核心 23 |
106 | 机电工程 | 普刊 升 北大核心 24 |
107 | 基础教育课程 | 普刊 升 北大核心 25 |
108 | 计算机应用与软件 | 普刊 升 北大核心 26 |
109 | 计算机与应用化学 | 普刊 升 北大核心 27 |
110 | 建筑经济 | 普刊 升 北大核心 28 |
111 | 江南 | 普刊 升 北大核心 29 |
112 | 金刚石与磨料磨具工程 | 普刊 升 北大核心 30 |
113 | 金融监管研究 | 普刊 升 北大核心 31 |
114 | 昆明理工大学学报(自然科学版) | 普刊 升 北大核心 32 |
115 | 临床肝胆病杂志 | 普刊 升 北大核心 33 |
116 | 临床肿瘤学杂志 | 普刊 升 北大核心 34 |
117 | 煤矿机械 | 普刊 升 北大核心 35 |
118 | 美术大观 | 普刊 升 北大核心 36 |
119 | 美术学报 | 普刊 升 北大核心 37 |
120 | 内蒙古农业大学学报(自然科学版) | 普刊 升 北大核心 38 |
121 | 农业经济管理学报 | 普刊 升 北大核心 39 |
122 | 农业资源与环境学报 | 普刊 升 北大核心 40 |
123 | 皮革科学与工程 | 普刊 升 北大核心 41 |
124 | 区域经济评论 | 普刊 升 北大核心 42 |
125 | 热带地理 | 普刊 升 北大核心 43 |
126 | 三峡大学学报(自然科学版) | 普刊 升 北大核心 44 |
127 | 山东科技大学学报(自然科学版) | 普刊 升 北大核心 45 |
128 | 山东农业大学学报(自然科学版) | 普刊 升 北大核心 46 |
129 | 山西农业大学学报(自然科学版) | 普刊 升 北大核心 47 |
130 | 石河子大学学报(自然科学版) | 普刊 升 北大核心 48 |
131 | 石油机械 | 普刊 升 北大核心 49 |
132 | 食品科学技术学报 | 普刊 升 北大核心 50 |
133 | 世界科学技术.中医药现代化 | 普刊 升 北大核心 51 |
134 | 水产学杂志 | 普刊 升 北大核心 52 |
135 | 水下无人系统学报 | 普刊 升 北大核心 53 |
136 | 税收经济研究 | 普刊 升 北大核心 54 |
137 | 饲料研究 | 普刊 升 北大核心 55 |
138 | 太赫兹科学与电子信息学报 | 普刊 升 北大核心 56 |
139 | 天津师范大学学报(自然科学版) | 普刊 升 北大核心 57 |
140 | 天津医药 | 普刊 升 北大核心 58 |
141 | 铁道机车车辆 | 普刊 升 北大核心 59 |
142 | 微电机 | 普刊 升 北大核心 60 |
143 | 文博 | 普刊 升 北大核心 61 |
144 | 物理教学 | 普刊 升 北大核心 62 |
145 | 西部林业科学 | 普刊 升 北大核心 63 |
146 | 西南金融 | 普刊 升 北大核心 64 |
147 | 压力容器 | 普刊 升 北大核心 65 |
148 | 医学与社会 | 普刊 升 北大核心 66 |
149 | 医药导报 | 普刊 升 北大核心 67 |
150 | 长江文艺 | 普刊 升 北大核心 68 |
151 | 浙江海洋大学学报(自然科学版) | 普刊 升 北大核心 69 |
152 | 针织工业 | 普刊 升 北大核心 70 |
153 | 征信 | 普刊 升 北大核心 71 |
154 | 智慧电力 | 普刊 升 北大核心 72 |
155 | 中国博物馆 | 普刊 升 北大核心 73 |
156 | 中国果树 | 普刊 升 北大核心 74 |
157 | 中国科学.生命科学 | 普刊 升 北大核心 75 |
158 | 中国科学.数学 | 普刊 升 北大核心 76 |
159 | 中国科学.物理学、力学、天文学 | 普刊 升 北大核心 77 |
160 | 中国慢性病预防与控制 | 普刊 升 北大核心 78 |
161 | 中国农机化学报 | 普刊 升 北大核心 79 |
162 | 中国神经免疫学和神经病学杂志 | 普刊 升 北大核心 80 |
163 | 中国食品卫生杂志 | 普刊 升 北大核心 81 |
164 | 中国食用菌 | 普刊 升 北大核心 82 |
165 | 中国现代神经疾病杂志 | 普刊 升 北大核心 83 |
166 | 中国延安干部学院学报 | 普刊 升 北大核心 84 |
167 | 中国冶金 | 普刊 升 北大核心 85 |
168 | 中华老年心脑血管病杂志 | 普刊 升 北大核心 86 |
169 | 中小学外语教学 | 普刊 升 北大核心 87 |
170 | 重庆理工大学学报(自然科学版) | 普刊 升 北大核心 88 |
171 | 作家 | 普刊 升 北大核心 89 |
“C扩展 升 C扩展+北大”:原本只被CSSCI扩展版来源期刊目录(C扩展)收录,现同时被C扩展和北大中文核心期刊目录收录;
“C源刊 升 C源刊+北大”:原本只被CSSCI来源期刊目录(C源刊)收录,现同时被C源刊和北大中文核心期刊目录收录;
“普刊 升 北大核心”:原本未被CSSCI或北大核心收录,现被北大中文核心期刊目录收录;
本文数据整理自网络,具体请以北京大学出版社印刷版图书为准。
本文转载自互联网,原文链接: ,本文观点不代表125jz立场。