一、市域产教联合体
序号 | 所在市 | 联合体 |
1 | 济南 | 济南市信创市域产教联合体 |
2 | 济南 | 济南市网络空间安全市域产教联合体 |
3 | 济南 | 济南市网络视听产教联合体 |
4 | 青岛 | 青岛集成电路产教联合体 |
5 | 青岛 | 中国(山东)自由贸易试验区青岛片区现代商贸流通产教联合体 |
6 | 青岛 | 青岛古镇口海洋装备产教联合体 |
7 | 淄博 | 淄博高端医疗器械与智能装备产教联合体 |
8 | 淄博 | 淄博市新医药智能制造产教联合体 |
9 | 淄博 | 淄博市高端机电装备产教联合体 |
10 | 枣庄 | 枣庄高端化工市域产教联合体 |
11 | 东营 | 东营港经济开发区(东营综合保税区)高端化工产教联合体 |
12 | 烟台 | 招远经济技术开发区黄金产业产教联合体 |
13 | 烟台 | 龙口经济开发区市域产教联合体 |
14 | 潍坊 | 青州市现代农业产业园产教联合体 |
15 | 潍坊 | 潍坊综合保税区跨境电商产教联合体 |
16 | 济宁 | 兖州工业园区智能建造产教联合体 |
17 | 济宁 | 济宁市机器人产业产教联合体 |
18 | 济宁 | 山东鱼台经济开发区产教联合体 |
19 | 泰安 | 泰安市医养照护产教联合体 |
20 | 威海 | 威海火炬高技术产业开发区产教联合体 |
21 | 威海 | 威海临港经济技术开发区产教联合体 |
22 | 威海 | 威海经济技术开发区产教联合体 |
23 | 日照 | 日照高新技术产业开发区产教联合体 |
24 | 日照 | 日照山海天旅游度假区产教联合体 |
25 | 临沂 | 临沂高新技术产业开发区产教联合体 |
26 | 德州 | 德州经济技术开发区产教联合体 |
27 | 聊城 | 聊城市新能源汽车产教联合体 |
28 | 滨州 | 黄河三角洲生物经济产教联合体 |
29 | 滨州 | 邹平经济技术开发区铝业产教联合体 |
30 | 菏泽 | 菏泽牡丹经济开发区产教联合体 |
二、行业产教融合共同体
序号 | 共同体名称 | 牵头职业院校 | 牵头本科高校 | 牵头企业 |
1 | 大数据创新应用产教融合共同体 | 山东商业职业技术学院 | 山东大学 | 新华三技术有限公司 |
2 | 智慧财经产教融合共同体 | 山东商业职业技术学院 | 山东财经大学 | 中联资产评估有限公司 |
3 | 轨道交通行业产教融合共同体 | 山东职业学院 | 山东大学 | 中国铁路济南局集团有限公司 |
4 | 工业数智化行业产教融合共同体 | 山东职业学院 | 四川大学 | 树根互联股份有限公司 |
5 | 古建筑行业产教融合共同体 | 山东城市建设职业学院 | 北京建筑大学 | 曲阜市园林古建筑工程有限公司 |
6 | 黄河流域新能源汽车产教融合共同体 | 济南职业学院 | 山东大学 | 比亚迪股份有限公司 |
7 | 海洋生物与健康行业产教融合共同体 | 青岛职业技术学院 | 中国海洋大学 | 青岛明月海藻集团有限公司 |
8 | 智慧物流行业产教融合共同体 | 青岛职业技术学院 | 山东大学 | 北京京邦达贸易有限公司 |
9 | 精品文旅产教融合共同体 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 中央民族大学 | 山东文旅集团有限公司 |
10 | 现代餐饮行业产教融合共同体 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 哈尔滨商业大学 | 山东舜和酒店集团有限公司 |
11 | 港口航运产教融合共同体 | 青岛港湾职业技术学院 | 武汉理工大学 | 山东省港口集团有限公司 |
12 | 跨境数字贸易产教融合共同体 | 山东外贸职业学院 | 北京外国语大学 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 |
13 | 新型电力系统产教融合共同体 | 淄博职业学院 | 西安交通大学 | 山东科汇电力自动化股份有限公司 |
14 | 钢铁智能制造行业产教融合共同体 | 山东工业职业学院 | 东北大学 | 山东钢铁集团有限公司 |
15 | 丝绸行业产教融合共同体 | 山东轻工职业学院 | 苏州大学 | 万事利集团有限公司 |
16 | 高端化工行业产教融合共同体 | 东营职业学院 | 天津大学 | 万华化学集团股份有限公司 |
17 | 智能协作机器人行业产教融合共同体 | 烟台职业学院 | 北京航空航天大学 | 遨博(北京)智能科技股份有限公司 |
18 | 高端海洋油气装备产教融合共同体 | 烟台职业学院 | 哈尔滨工程大学 | 烟台中集来福士海洋科技集团有限公司 |
19 | 智能工程装备行业产教融合共同体 | 潍坊工程职业学院 | 山东理工大学 | 潍坊歌尔电子有限公司 |
20 | 现代畜牧业产教融合共同体 | 山东畜牧兽医职业学院 | 山东农业大学 | 山东益生种畜禽股份有限公司 |
21 | 交通运输行业产教融合共同体 | 山东交通职业学院 | 山东科技大学 | 山东高速集团有限公司 |
22 | 全国近视防控产教融合共同体 | 济宁职业技术学院 | 天津医科大学 | 豪雅(上海)光学有限公司 |
23 | 云计算技术行业产教融合共同体 | 济宁职业技术学院 | 山东大学 | 京东科技信息技术有限公司 |
24 | 光伏行业产教融合共同体 | 山东理工职业学院 | 山东大学 | 晶科电力科技股份有限公司 |
25 | 智能新能源汽车行业产教融合共同体 | 山东理工职业学院 | 北京理工大学 | 广汽埃安新能源汽车股份有限公司 |
26 | 药品行业产教融合共同体 | 山东药品食品职业学院 | 山东大学 | 山东新华制药股份有限公司 |
27 | 数字创意AIGC行业产教融合共同体 | 日照职业技术学院 | 中国传媒大学 | 中国数字文化集团有限公司 |
28 | 机器人系统集成行业产教融合共同体 | 日照职业技术学院 | 山东大学 | 深圳市越疆科技有限公司 |
29 | 智慧水利产教融合共同体 | 山东水利职业学院 | 河海大学 | 水发集团有限公司 |
30 | 新能源汽车动力电池产教融合共同体 | 德州职业技术学院 | 山东理工大学 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
31 | 工业互联网标识行业产教融合共同体 | 德州职业技术学院 | 山东大学 | 浪潮工业互联网股份有限公司 |
32 | 时空大数据产教融合共同体 | 聊城职业技术学院 | 北京大学 | 北京帝测科技股份有限公司 |
33 | 轴承行业产教融合共同体 | 聊城职业技术学院 | 山东大学 | 洛阳轴承研究所有限公司 |
34 | 智慧住居与产业互联网产教融合共同体 | 滨州职业学院 | 华中科技大学 | 海尔集团公司 |
35 | 化工安全与应急管理行业产教融合共同体 | 滨州职业学院 | 中国石油大学(华东) | 山东京博控股集团有限公司 |
成立省级产教融合共同体需要满足以下条件:
- 明确的行业领域:共同体应明确一个行业领域,由一家龙头企业联合一所高水平普通高等学校、一所职业学校共同牵头建设。
- 牵头企业要求:牵头企业应在所属行业有一定影响力和话语权,能够统筹行业产业资源,并在共同体内切实起到统筹、牵头作用。
- 牵头高校要求:牵头高水平普通高等学校的优势、重点学科应与共同体行业领域相符,有明确的科技攻关方向和团队,有硕士学位授予权。
- 牵头职业学校要求:牵头职业学校的特色专业(群)应与共同体行业领域相符,人才培养质量高,设有独立的社会培训机构或继续教育机构,广泛开展各类培训。
- 跨区域广泛吸收参与单位:牵头单位应根据产业链上下游分布和教育资源布局,跨区域广泛吸收相关行业组织、学校(含职业学校和普通高等学校)、科研机构、上下游企业等单位参与建设。
- 实体化运行机制:共同体要建立领导小组(理事会或董事会),商定建设方案,明确组织架构和职责分工,召开成立大会,审议通过共同体章程。
- 利益共享机制:建立规范合理的利益共享机制等,明晰责权分配,保障各方权益。
- 专职人员配备:配备数量充足、结构合理的专兼职人员,负责日常工作。
这些条件确保了省级产教融合共同体能够有效地整合教育资源和产业资源,实现人才培养与产业需求的深度对接,推动教育和产业的协同发展。
125jz网原创文章。发布者:江山如画,转载请注明出处:http://www.125jz.com/12625.html